Brussels ↔ Tokyo
Coordinating across meridians? Tokyo runs +7 hours ahead of Brussels. This page shows live clocks, a full 24-hour conversion table, and quick links to find overlapping meeting hours.
Offset: +7 hours (Tokyo is +7 hours ahead of Brussels.)
Brussels
--:--:--
Tokyo
--:--:--
across the meridian
Ad space · Connect AdSense or Carbon Ads when ready
24-hour conversion table
When it's midnight to midnight in Brussels, here's the corresponding time in Tokyo.
| Brussels (local hour) | Brussels | Tokyo |
|---|---|---|
| 00:00 | 12:00 AM | 7:00 AM |
| 01:00 | 1:00 AM | 8:00 AM |
| 02:00 | 2:00 AM | 9:00 AM |
| 03:00 | 3:00 AM | 10:00 AM |
| 04:00 | 4:00 AM | 11:00 AM |
| 05:00 | 5:00 AM | 12:00 PM |
| 06:00 | 6:00 AM | 1:00 PM |
| 07:00 | 7:00 AM | 2:00 PM |
| 08:00 | 8:00 AM | 3:00 PM |
| 09:00 | 9:00 AM | 4:00 PM |
| 10:00 | 10:00 AM | 5:00 PM |
| 11:00 | 11:00 AM | 6:00 PM |
| 12:00 | 12:00 PM | 7:00 PM |
| 13:00 | 1:00 PM | 8:00 PM |
| 14:00 | 2:00 PM | 9:00 PM |
| 15:00 | 3:00 PM | 10:00 PM |
| 16:00 | 4:00 PM | 11:00 PM |
| 17:00 | 5:00 PM | 12:00 AM+1 day |
| 18:00 | 6:00 PM | 1:00 AM+1 day |
| 19:00 | 7:00 PM | 2:00 AM+1 day |
| 20:00 | 8:00 PM | 3:00 AM+1 day |
| 21:00 | 9:00 PM | 4:00 AM+1 day |
| 22:00 | 10:00 PM | 5:00 AM+1 day |
| 23:00 | 11:00 PM | 6:00 AM+1 day |
Related comparisons
Frequently asked questions
What is the time difference between Brussels and Tokyo?
Tokyo is +7 hours ahead of Brussels.
What time is it in Tokyo when it's 9:00 AM in Brussels?
When it's 9:00 AM in Brussels, it's 4:00 PM in Tokyo.
Does Brussels or Tokyo observe daylight saving time?
Brussels is currently on daylight saving time. Tokyo is currently not on daylight saving time. Offsets can shift when DST starts or ends.
Ad space · Connect AdSense or Carbon Ads when ready